SATA SAT5220
Thông số kỹ thuật ổ cứng SSD Synology SAT5220-1920G
|
Thông số kỹ thuật phần cứng
|
SAT5210-480G
|
SAT5210-960G
|
SAT5220-1920G
|
SAT5210-3840G
|
SAT5210-7000G
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chung | Dung lượng | 480 GB | 960 GB | 1.92 TB | 3.84 TB | 7 TB |
| Dạng thức | 2.5″ 7mm | 2.5″ 7mm | 2.5″ 7mm | 2.5″ 7mm | 2.5″ 7mm | |
| Giao diện | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | |
| Hiệu suất | Đọc tuần tự liên tục (128 KB, QD32) | 530 MB/s | 530 MB/s | 530 MB/s | 530 MB/s | 530 MB/s |
| Ghi tuần tự liên tục (128 KB, QD32) | 500 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | |
| Đọc ngẫu nhiên liên tục (4 KB, QD32) | 96,000 IOPS | 98,000 IOPS | 98,000 IOPS | 98,000 IOPS | 97,000 IOPS | |
| Ghi ngẫu nhiên liên tục (4 KB, QD32) | 55,000 IOPS | 67,000 IOPS | 50,000 IOPS | 60,000 IOPS | 50,000 IOPS | |
| Ghi chú |
|
|||||
| Độ bền và độ tin cậy | Lượng terabyte ghi (TBW)* | >900 TB | >1,700 TB | >3,500 TB | >7,000 TB | >10,000 TB |
| Bảo vệ khi mất điện | ||||||
| Bảo hành* | 5 năm | 5 năm | 5 năm | 5 năm | 5 năm | |
| Ghi chú |
|
|||||
| Mức tiêu thụ điện năng | Đọc chủ động (Tiêu chuẩn) | 2.4 W | 2.7 W | 2.5 W | 2.8 W | 3.3 W |
| Ghi chủ động (Tiêu chuẩn) | 2.8 W | 2.8 W | 3.3 W | 3.3 W | 5.1 W | |
| Chế độ chờ | 1.3 W | 1.4 W | 1.4 W | 1.4 W | 1.8 W | |
| Ghi chú | Mức tiêu thụ điện năng có thể khác nhau tùy theo cấu hình và nền tảng. | |||||
| Nhiệt độ | Nhiệt độ hoạt động | 0°C sang 70°C (32°F sang 158°F) | 0°C sang 70°C (32°F sang 158°F) | 0°C sang 70°C (32°F sang 158°F) | 0°C sang 70°C (32°F sang 158°F) | 0°C sang 70°C (32°F sang 158°F) |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40°C sang 85°C (-40°F sang 185°F) | -40°C sang 85°C (-40°F sang 185°F) | -40°C sang 85°C (-40°F sang 185°F) | -40°C sang 85°C (-40°F sang 185°F) | -40°C sang 85°C (-40°F sang 185°F) | |
|
Khả năng tương thích
|
||||||
| Các mẫu sản phẩm áp dụng | ||||||

SATA SAT5220

Synology DiskStation DS420j
HDD Seagate Exos 10E2400 1.2TB 512e/4Kn SAS (ST1200MM0129)
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt và vân tay ZKTeco MB1000
HPE 1.92TB SATA RI SFF SC PM883 SSD (P04566-B21)
Phần mềm VMware vSphere 8 Enterprise Plus for 2 CPU
Dell Precision 5820 Tower (Dell T5820 – Intel Xeon W-2104)
Dell Precision T7920 Tower Workstation (Bronze 3104/16GB/2TB/P2000)
Synology DiskStation DS2419+ 
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.