Thông số kỹ thuật NAS Synology DiskStation DS223
| CPU | Mẫu CPU | Realtek RTD1619B |
| Số lượng CPU | 1 | |
| Kiến trúc CPU | 64-bit | |
| Tần số CPU | 4-core 1.7 GHz | |
| Công cụ mã hóa phần cứng | √ | |
| Bộ nhớ | Bộ nhớ hệ thống | 2 GB DDR4 non-ECC |
| Ghi chú | Synology có quyền thay thế các mô-đun bộ nhớ với cùng tần số hoặc cao hơn dựa trên tình trạng vòng đời sản phẩm của nhà cung cấp. Bạn có thể yên tâm rằng tính tương thích và tính ổn định đã được xác minh nghiêm ngặt với cùng một điểm chuẩn để đảm bảo hiệu suất giống hệt nhau. | |
| Bộ nhớ | Khay ổ đĩa | 2 |
| Loại ổ đĩa tương thích | · 3.5″ SATA HDD
· Ổ SSD SATA 2,5″ |
|
| Ổ đĩa có thể thay thế nóng* | √ | |
| Ghi chú | “Loại ổ đĩa tương thích” là các ổ đĩa đã được thử nghiệm để tương thích với các sản phẩm Synology. Thuật ngữ này không đề cập tới tốc độ kết nối tối đa của từng khay ổ đĩa. | |
| Cổng ngoài | Cổng LAN RJ-45 1 GbE* | 1 |
| Cổng USB 3.2 Gen 1* | 3 | |
| Sao chép USB/SD | √ | |
| Ghi chú | · This device’s 1GbE LAN ports have a maximum transmission unit (MTU) size of 1,500 bytes.
· The USB 3.0 standard was renamed to USB 3.2 Gen 1 by the USB Implementers Forum (USB-IF) in 2019. |
|
| Hệ thống tập tin | Ổ đĩa trong | · Btrfs
· EXT4 |
| Ổ đĩa ngoài | · Btrfs
· EXT4 · EXT3 · FAT · NTFS · HFS+ · exFAT |
|
| Hình thức | Kích thước (Chiều cao x Rộng x Sâu) | 165 mm x 108 mm x 232.7 mm |
| Trọng lượng | 1.28 kg | |
| Thông tin khác | Quạt hệ thống | 92 mm x 92 mm x 1 pcs |
| Chế độ tốc độ quạt | · Chế độ tốc độ tối đa
· Chế độ mát · Chế độ yên lặng |
|
| Đèn LED phía trước có thể điều chỉnh độ sáng | √ | |
| Khôi phục nguồn | √ | |
| Mức độ ồn* | 14.6 dB(A) | |
| Hẹn giờ bật/tắt nguồn | √ | |
| Wake on LAN/WAN | √ | |
| Bộ nguồn/Bộ chuyển đổi | 60 W | |
| Điện áp đầu vào AC | 100V to 240V AC | |
| Tần số nguồn | 50/60 Hz, Một pha | |
| Mức tiêu thụ điện năng | 17.343 W (Truy cập) 4.08 W (Ngủ đông HDD) |
|
| Đơn vị đo nhiệt độ Anh | 59.19 BTU/hr (Truy cập) 13.92 BTU/hr (Ngủ đông HDD) |
|
| Nhiệt độ | Nhiệt độ hoạt động | 0°C sang 40°C (32°F sang 104°F) |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20°C sang 60°C (-5°F sang 140°F) | |
| Độ ẩm tương đối | 5% đến 95% RH |

QNAP TS-253D-4G
Synology DiskStation DS420+
Synology RackStation RS3618xs
Máy Chủ HPE ProLiant DL160 Gen10
Synology DiskStation DS3622xs+
Synology DiskStation DS423+
Server Dell PowerEdge HS5610 Rack 1U
Máy Chủ Dell PowerEdge T560
Bộ phát Wifi Mesh - Linksys WHW0302
Synology DiskStation DS418
Synology DiskStation DS220j 
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.